Technische gegevens De No-Illusion is een verder ontwikkeld concept van de No-Limit en heeft hierdoor een uitstekende verhouding tussen vermogen en trekkracht. In 2006 is de body compleet vervangen en zijn er diverse technische modificaties aangebracht.
|
![]() |
| Naam | JLM No Illusion |
| Bouwjaar | 2003 refreshed in 2006 |
| bodyvorm | Deux Chevaux '71 modified |
| Drivers | Gerard Jonkman / Jan van Es |
| Chassis | Eigenbouw Domex 700 |
| Lengte voertuig | 5.67 m |
| rijklaar gewicht | 2600 KG |
| verplaatsbaar contragewicht | 322 kg |
| motor | Keith Black Hemy Stage 10 V8 500 cubic inch |
| brandstof | Methanol |
| blower | SSI 14-71 Retrofit rear drive Blower |
| Output | 3.6 bar |
| injectiesysteem | Cilnderhead :Sassey Engines USA |
| cylinderkop | Hemy |
| brandstofpomp | Sassy Hi output |
| verbruik | 17,2 Galon/min (ca. 1,5 ltr/sec) - ca. 25 ltr/ run |
| ontsteking | MSD Pro Mag dual coil 44 A/80.000 volt/8000 rpm |
| carterinhoud | 16 ltr Gastrol turbo Nitro |
| Olie | Methanolblend SAE 70 |
| Gearbox | Fuller zelfbouw 3 speed price direct - 9 % overdrive - 16 % overdrive - Crowler koppeling 4 plaats 11" |
| achteras | Allround Metaalshop |
| gewicht | ca. 350 kg |
| achterbanden | Dick Cepek 10 Ply model 2003 |
| omtrek banden | 3520 mm |
| wielsnelheid | 93 km/uur |
In 2009 Europees Kampioen en 2e nederlandese competitie